| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| I | Rotary Club de Agudo | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Boa Vista do Buricá | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Campina das Missões | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Cândido Godoi – Terra do Gêmeos | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Carazinho | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Catuípe | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Cerro Largo | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Condor | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Cruz Alta | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Cruz Alta-Ana Terra | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Cruz Alta-Erico Verissimo | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Espumoso | NI | NI |
| I | Rotary Club de Faxinal do Soturno | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Frederico Westphalen | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Frederico Westphalen-Barril | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Frederico Westphalen-Colina | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Giruá | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Guarani das Missões | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Horizontina | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Ibirubá | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Ibirubá-Flor de Pitangueira | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Ijuí | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Ijuí Conexão | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Ijuí Tradição | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Ijuí-Colméia | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Ijuí-Nova Geração | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Independência | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Jari | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Jóia | NI | NI |
| V | Rotary Club de Júlio de Castilhos | NI | NI |
| V | Rotary Club de Júlio de Castilhos-Capão da Convenção | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Não Me Toque | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Palmeira das Missões | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Panambi | 2 | 100,00% |
| IX | Rotary Club de Panambi Vale das Borboletas Azuis | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Panambi-Cidade das Máquinas | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Quinze de Novembro -Terra das Águas | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Saldanha Marinho | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Santa Barbara do Sul | NI | NI |
| II | Rotary Club de Santa Maria | 1 | 31,82% |
| III | Rotary Club de Santa Maria-Dores | 2 | 68,33% |
| III | Rotary Club de Santa Maria-Imembuí | NI | NI |
| II | Rotary Club de Santa Maria-Locomotiva | NI | NI |
| III | Rotary Club de Santa Maria-Nordeste | NI | NI |
| II | Rotary Club de Santa Maria-Sul | NI | NI |
| II | Rotary Club de Santa Maria-Vento Norte | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Rosa | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Rosa Liberté | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Rosa-Amizade | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Rosa-Cruzeiro | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Rosa-Cultural | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Rosa-Júnior | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Rosa-Terra da Soja | NI | NI |
| X | Rotary Club de Santo Ângelo | NI | NI |
| X | Rotary Club de Santo Ângelo-Centro Norte | NI | NI |
| X | Rotary Club de Santo Ângelo-Cruz de Lorena | NI | NI |
| X | Rotary Club de Santo Ângelo-Norte | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Santo Augusto | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santo Cristo | NI | NI |
| XII | Rotary Club de São Borja | NI | NI |
| XII | Rotary Club de São Borja-Norte | NI | NI |
| XII | Rotary Club de São Luiz Gonzaga | NI | NI |
| XII | Rotary Club de São Miguel das Missões | NI | NI |
| XI | Rotary Club de São Pedro do Butiá | NI | NI |
| IV | Rotary Club de São Pedro do Sul | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Seberi | NI | NI |
| I | Rotary Club de Sobradinho | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Tenente Portela | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Três de Maio | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Três Passos | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Tucunduva | NI | NI |
| V | Rotary Club de Tupanciretã | 1 | 66,67% |
| V | Rotary Club de Tupanciretã-Mãe de Deus | NI | NI |
| VII | Rotary E-Club do Distrito 4660 | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios